Perennat
Nimi | Tieteellinen nimi | Kasvuvyöhyke | Kukinta-aika | Kasvupaikka | Lisäyslähde |
---|---|---|---|---|---|
Valkovuokko | Anemone nemorosa | Muhos/kasvul. | |||
Sinivuokko | Anemone hepatica | Siikajoki/kasvul. | |||
Keltavuokko | Anemone ranuncoloides | Suomi | |||
Hämyvuokko | Anemone nemorosa | Siikajoki/kasvul. | |||
Arovuokko | Anemone sylvestris | Suomi | |||
Kanadanvuokko | Anemonidium canadence | Raahe/kasvul. | |||
Kevätesikko | lajike tuntematon vaal.pun. | Siikajoki/kasvul. | |||
Kevätesikko | lajike tuntematon purppura | Siikajoki kasvul. | |||
Kevätesikko | lajike tuntematon ruosteenpun. | Siikajoki/kasvul. | |||
Idänsinililja | Scilla siberica | Siikajoki/kasvul. | |||
Helmililja | Muscari Armeniacum | Siikajoki/kasvul. | |||
Hopeamaruna | Artemisia ludoviciana | Siikajoki/kasvul. | |||
Kivikkokilkka | Cymbalaria pallida | Raahe/kasvul. | |||
Patjarikko | Saxifraga Arendsii ´Alba´ | Siikajoki/kasvul. | |||
Sammalleimu | Phlox subulata atropurpurea | Siikajoki/kasvul. | |||
Sammalleimu | Phlox subulata ´Candy Stripes´ | Muhos/kasvul. | |||
Kevätkaihonkukka | Omphalodes verna | Siikajoki/kasvul. | |||
Lehtotaponlehti | Asarum europaeum | Muhos/kasvul. | |||
Rönsyakankaali | Ajuga reptans | Siikajoki/kasvul. | |||
Suikeroalpi | Lysimachia nummularia | Siikajoki/kasvul. | |||
Keltapeippi | Lanium galeobdolon | Siikajoki/kasvul. | |||
Keltamaksaruoho | Sedum acre | Siikajoki/kasvul. | |||
Kaukasianmaksaruoho | Sedum Spurium | Siikajoki/kasvul. | |||
Hopeatäpläpeippi | Lanium maculatum | Siikajoki/kasvul. | |||
Varjoyrtti | Pachysandra terminalis | Siikajoki/kasvul. | |||
Verikurjenpolvi | Geranium sanguineum | Siikajoki/kasvul. | |||
Loistosalvia | Salvia nemorosa | Muhos/kasvul. | |||
Loistosalvia | Salvia nemorosa white | Suomi | |||
Alppiasteri | Aster | Muhos/kasvul. | |||
Herttakello | Campanula alliariifolia | Muhos/kasvul. | |||
Kääpiöpeurankello | Campanula glomerata ´Acaulis´ | Muhos/kasvul. | |||
Herttavuorenkilpi | Bergenia cordifolia ´Purpurea´ | Siikajoki/kasvul. | |||
Rönsykatkero | Gentiana dahurica | Muhos/kasvul. | |||
Horminia | Horminum pyrenaicum | Muhos/kasvul. | |||
Tarhakylmänkukka | Pulsatilla vulgaris | Muhos/kasvul. | |||
Pohjanruusujuuri | Rhodiola rosea | Siikajoki/kasvul. | |||
Artturinkellukka | Geum x jankae (coccineum x rivale) | Muhos/kasvul. | |||
Rönsytiarella | Tiarella cordifolia | Siikajoki/kasvul. | |||
Korallikeijunkukka | Heuchera sanguinea | Muhos/kasvul. | |||
Purppurakeijunkukka | Heuchera sanguinea Palace Purple | Suomi | |||
Kultatyräkki | Euphorbia polychroma | Muhos/kasvul. | |||
Jaloakileija | Aquilegia Cultorum-ryhmä ´Mc Kana´ | Muhos/kasvul. | |||
Vuorijumaltenkukka | Dodecatheon meadia | Raahe | |||
Punakärsämö | Achillea millefolium Cerise Queen | Suomi | |||
Lehtoakileija | Aquilegia vulgaris ´Ruby Port´ | Muhos kasvul. | |||
Tarhakalliokielo | Polygonatum x hybridum | Muhos/kasvul. | |||
Jalokielo | Convallaria majalis | Siikajoki/kasvul. | |||
Jalopähkämö | Stachys macrantha | Siikjoki/kasvul. | |||
Isotähtiputki | Astrantia major | Suomi | |||
Alppipiikkiputki | Eryngium alpinum | Siikajoki/kasvul. | |||
Kaunopunahattu | Echina purpurea | Suomi | |||
Särkynyt sydän | Lampracapnos spectabilis | Suomi | |||
Särkynyt sydän | Lampracapnos spectabilis alba | Suomi | |||
Punatähkä | Liatris spicata | Suomi | |||
Blue Paradise Syysleimu | Phlox paniculata ´Blue Paradise´ | Suomi | |||
Syysleimu | Phlox paniculata Spitfire | ||||
Syysleimu | Phlox paniculata Rembrant | ||||
Punapäivänkakkara | Tanacetum coccineum Robinson Rot | Suomi | |||
Sormustinkukka | lajike tuntematon | Siikajoki/kasvul. | |||
Idänunikko | lajike tuntematon | Siikajoki/kasvul. | |||
Jaloangervo | Astilbe Arendsii-ryhmä | Siikajoki/kasvul. | |||
Enkelinperhoangervo | Gillenia trifoliata | Muhos/kasvul. | |||
Isotöyhtöangervo | Aruncus dioicus | Siikajoki/kasvul. | |||
Kilpiangervo | Astilboides tabularis | Muhos/kasvul. | |||
Sormivaleangervo | Rodgersia aesculifolia | Siikajoki/kasvul. | |||
Isoprofeetankukka | Arnebia pulchra | Muhos/kasvul. | |||
Isokonnantatar | Bistorta officinalis | Muhos/kasvul. | |||
Jaloängelmä | Thalictrum delavayi | Siikajoki/kasvul. | |||
Myskimalva | Malva moschata | Siikajoki/kasvul. | |||
Elokuunasteri | Symphyotrichum novi-belgii | Siikajoki/kasvul. | |||
Jättipoimulehti | Alchemilla mollis | Siikajoki/kasvul. | |||
Verihanhikki | Potentilla atrosanguine | Siikajoki/kasvul. | |||
Varjolilja | Lilium martagon | Siikajoki/kasvul. | |||
Paratiisililja | Paradisea liliastrum | Muhos/kasvul. | |||
Keltapäivänlilja | Hemerocallis lilioasphadelus | Siikajoki/kasvul. | |||
Syyspäivänlilja | Hemerocallis ´Sammy Russel´ | Siikajok/kasvul. | |||
Tarhapäivänlilja | Hemerocallis ´Pink Damask´ | Siikajoki/kasvul. | |||
Sinikuunlilja | Hosta siebildiana ´Frances Williams´ | Muhos/kasvul. | |||
Jalolkuunlilja | Hosta Tarhafunkia-ryhmä ´Wide Brim´ | ||||
Kirjokuunlilja | Hosta undulata | Muhos/kasvul. | |||
Komeasinikuunlilja | Hosta sieboldiana ´Elegans´ | ||||
Jalokuunlilja | Hosta ´Pilgrim´ | ||||
Blue Cadet Hosta | Tarhafunkia ´Blue Cadet´ | Raahe | |||
Blue Mouse Ears | Hosta Tarhafuncia ´Blue Cadet´ | Raahe | |||
Keltareunakuunlilja | Hosta fortunei ´Aureomarginata´ | ||||
Hämykuunlilja | Hosta undulata ´Erromena´ | ||||
Siperiankurjenmiekka | Iris sibrica | Siikajoki/kasvul. | |||
Siperiankurjenmiekka | Iris sibrica ´Helen Astor´ | Muhos/kasvul. | |||
Siperiankurjenmiekka | Iris sibrica ´Alba´ | ||||
Keltakurjenmiekka | Iris pseudorocus | Siikajoki/kasvul. | |||
Saksankurjenmiekka | Iris x germanica | Siikajoki/kasvul. | |||
Loistokurjenmiekka | Mrs Rowe Iris Sibrica ´Mrs Rowe´ | Raahe | |||
Kotkansiipisaniainen | Matteuccia struthiopteris | Siikajoki/kasvul. | |||
Viiruhelpi | Phalaris arundinacea ´Picta´ | Siikajoki/kasvul. | |||
Sininata | Festuca glauca | Muhos/kasvul. |
Pionit
Nimi | Tieteellinen nimi | Kasvuvyöhyke | Kukinta-aika | Kasvupaikka | Lisäyspaikka |
---|---|---|---|---|---|
Kiinanpioni Sarah Bernhardt | Paeonia lactiflora ´Sarah Bernhardt´ | Hollanti | |||
Kiinanpioni Karl Rosenfield | Paeonia lactiflora ´Karl Rosenfield´ | Hollanti | |||
Kiinanpioni Festiva Maxima | Paeonia lactiflora ´Festiva Maxima´ | Hollanti | |||
Kuolanpioni | Paeonia anomala Siikajoki/kasvul. | Siikajoki/kasvul. | |||
Kiinanpioni Bunker Hill | Paeonia lactiflora ´Bunker Hill´ | Pionien Koti | |||
Kiinanpioni Duchesse de Nemours | Paeonia lactiflora ´Duchesse de Nemours´ | Pionien Koti | |||
Kiinanpioni Gene Wild | Paeonia lactiflora ´Gene Wild´ | Pionien Koti | |||
Kiinanpioni Hania | Paeonia lactiflora ´Hania´ | Pionien Koti | |||
Kiinanpioni Kelway´s Brilliant | Paeonia lactiflora ´Kelway´s Brilliant´ | Pionien Koti | |||
Kiinanpioni Marylen Paeonia | Paeonia lactiflora ´Marylen´ | Pionien Koti | |||
Kiinanpioni Mons. Jules Elie | Paeonia lactiflora ´Mons. Jules Elie´ | Pionien Koti | |||
Kiinanpioni Red Sarah Bernhardt | Paeonia lactiflora ´Red Sarah Bernhardt´ | Pionien Koti | |||
Kiinanpioni Shirley Temple | Paeonia lactiflora ´Shirley Temple´ | Pionien Koti | |||
Kiinanpioni Sorbet | Paeonia lactiflora ´Sorbet´ | Raahe |
Köynnökset
Nimi | Tieteellinen nimi | Kasvuvyöhyke | Kukinta-aika | Kasvupaikka | Lisäyspaikka | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarha-alppikärhö | Clematis Atragene-ryhmä | I-IV (V) | kesäkuu | aurinko- puolivarjo-varjo | Muhos | |
Kellokärhö | Clematis integrifolia | I-VII | heinä-elokuu | aurinko-puolivarjo | Muhos | LOPPU |
Köynnöshortensia | Hydrangea petiolaris | I-III | keskikesä | puolivarjo | Puola | |
Säleikkövilliviini | Pathenocissus vitacea | I-V | aurinko-puolivarjo | LOPPU | ||
Zilga | Viiniköynnös Vitis labrusca Zilga | I-V | aurinko | Puola | ||
Jalokärhö Ville de Lyon | Clematis Ville de Lyon | Hollanti | ||||
Jalokärhö The President | Clematis President | Ulkom. | ||||
Kruunukärhö | Clematis macrabetala Markhams Pink | Ulkom. |
Havut
Nimi | Tieteellinen nimi | Kasvuvyöhyke | Kasvupaikka | Lisäyspaikka |
---|---|---|---|---|
Timanttituija | Thuja occ. Smaragd | I-V | puolivarjo | Hollanti |
Tuivio | Microbiota decussata | I-IV | aurink. puolivarjo-varjo | |
Kääpiövuorimänty | Pinus mugo Pumilio | I-VI | aurinko-puolivarjo | Ulkomainen |
Pallotuija | Thuja occ. Danica | I-IV | puolivarjo | Puola |
Kartiovalkokuusi | Picea glauca Conica | I-III | puolivarjo | Hollanti |
Pensaat
Nimi | Tieteellinen nimi | Kasvuvyöhyke | Kukinta-aika | Kasvupaikka | Lisäyspaikka |
---|---|---|---|---|---|
Isabellansyreeni | Syringa preston ´Elinor´ | I-VII | aurinko-puolivarjo | Suomi | |
Pikkusyreeni | Palibin Syringa palibin | I-III | aurinko- puolivarjo | Suomi | |
Pihasyreeni Värtön Valkea | Syringa vulgaris | I-V | aurink., puolivarjo | Muhos | |
Puistosyreeni | Syringa x henryi Tammelan Kaunotar | I-VI | aurinko-puolivarjo | Suomi | |
Lumipalloheisi | Viburnum opulus Roseum | I-VI | kesäkuu | aurinko- puolivarjo | Suomi |
Loistojasmike | Philadelphus lewisii Tähtisilmä | I-VI | kesä-heinäkuu | aurinko-puolivarjo | Suomi |
Valkokirjokanukka | Cornus alba Ivory Halo | I-IV | aurinko-puolivarjo | Puola | |
Seppelvarpu | Stephanandra insica Crispa | Ulkom. | |||
Norjanangervo | Spiraea Grefsheim | I-VI | alkukesä | puolivarjo | Suomi |
Koivuangervo | Spiraea betulifolia | I-VII | alkukesä | aurinko | Siikajoki/kasvul. |
Keijuangervo Spiraea | lajike tuntematon | Siikajoki/kasvul. | |||
Tummakeijuangervo | Spiraea japonica Manon | I-V | aurinko- puolivarjo | Suomi | |
Ruusuangervo | Spiraea japonica ´Froebelii´ | I-IV (V) | aurinko-puolivarjo | Raahe | |
Lännenheisiangervo | Physocarpus opulifolius | I-V (VI) | keskikesä | aurinko | Siikajoki/kasvul. |
Purppuraheisiangervo | Physocarpus opulifolius ´Diabolo´ | I-V (VI) | aurinko-puolivarjo | ||
Tuoksuköynnöskuusama | Lonicera caprifolium | I-IV | aurinko-puolivarjo | Suomi | |
Pikkutaikinamarja | Ribes alpinum ´Pumilum´ | I-V | aurink. puolivarjo-varjo | Siikajoki/kasvul. | |
Pensashanhikki | Dasiphora fruticosa ´Tervola´ | I-VII | heinä-syyskuu | aurinko | Siikajoki/kasvul. |
Lamohietakirsikka | Prunus pumila var. depressa | I-VI | aurinko | Siikajoki/kasvul. | |
Koreanonnenpensas | Forsythia ovata | I-II (II) | huhti-toukokuu | aurinko-puolivarjo | Muhos |
Pallohortensia Annabelle | Hydrangea arborescens ´Annabelle´ | Suomi | |||
Syyshortensia | Hydrangea paniculata Grandiflora | I-IV (V) | aurinko-puolivarjo | Suomi/Ulkomainen | |
Pikkusyyshortensia | Hydrangea pan. Bobo | I-IV | aurinko-puolivarjo | Ulkmainen | |
Mustilanhortensia | Hydrangea paniculata Mustila | I-V | aurinko-varjo | Suomi |
Alppiruusut
Nimi | Tieteellinen nimi | Kasvuvyöhyke | Kukinta-aika | Kasvupaikka | Lisäyspaikka | |
---|---|---|---|---|---|---|
Helsingin Yliopisto alppiruusu | Rhododendron Helsingin Yliopisto | I-V | aurinko- puolivarjo | Suomi | ||
Pohjolan Tytär alppiruusu | Rhododendron Pohjolan Tytär | I-III (IV) | puolivarjo-varjo | Suomi | ||
Haaga alppiruusu | Rhododendron Haaga | I-V | puolivarjo-varjo | Suomi | ||
Nova Zembla alppiruusu | Rhododendron Nova Zembla | I-II | puolivarjo suojainen | Loppu | ||
Catawbiense alppiruusu | Rhododendron Catawbiense | I-II (III) | puolivarjo suojainen | Loppu |
Puut
Nimi | Tieteellinen nimi | Kasvuvyöhyke | Kukinta-aika | Kasvupaikka | Lisäyspaikka | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilvikirsikka | Prunus pensylvanica | I-VI (VII) | alkukesä | puolivarjo | Suomi | |
Mongolianvaahtera | Acer tataricum subsp. ginnala | I-VI | aurinko | Ulkomainen | ||
Riippahernepuu rungolla | Caragana arborescens Pendula | I-VI | aurinko | Ulkomainen | ||
Runkosyreeni Tammelan Kaunotar | Syringa Tammelan Kaunotar | I-VI | aurinko- puolivarjo | Suomi | Loppu | |
Pihasyreeni rungollinen | Syringa vulgaris | Suomi |
Hedelmäpuut
Nimi | Tieteellinen nimi | Kasvivyöhyke | Kukinta-aika | Kasvupaikka | Lisäyspaikka |
---|---|---|---|---|---|
Pirja I LK kesäomena | Malus domestica Pirja | I-VI | touko-kesäkuu | aurinko ravinteikas kalkittu | Suomi |
Borgovskoje I LK kesäomena | Malus Borgovskoje | I-V (VI) | aurinko-puolivarjo | Suomi | |
Valkeakuulas I LK kesäomena | Malus domestica Valkeakuulas | I-III | aurinko-puolivarjo | Suomi | |
Lada kesäpäärynä | Pyrus communis ´Lada´ | I-IV | aurinkoinen suojaisa | Suomi | |
Kafednaljana/Vidnaja kesäpäärynä | Pyrus communis ´ Vidnaja´ | I-IV | aurinkoinen lämmin suojaisa | Suomi | |
Pekka Syysomena | Malus domestica `Pekka´ | ||||
Kuokkala Luumu | Prunus comestica Kuokkala | Suomi | |||
Sikkola Kuulasmarja Kirsikka | Prunus cerasus Sikkolan Kuulasmarja |
Marjakasvit ym.
Nimi | Tieteellinen nimi | Kasvuvyöhyke | Satoaika | Kasvupaikka | Lisäyspaikka |
---|---|---|---|---|---|
Marja-aronia | Aronia Viking | I-V | aurinko | Suomi | |
Nimfa Hunajamarja | Lonicera caerulea var. kamtschatica Nimfa | I-VI | aurinko-puolivarjo | Puola | |
Zojka Hunajamarja/Marjasinikuusama | Lonicera Kamtschatica Zojka | I-VII | aurinko- puolivarjo | ||
Aino Pensasmustikka | I-IV (V) | aurinko | |||
Alvar Pensasmustikka | I-IV (V) | aurinko | |||
Wojtek Hunajamarja/Marjasinikuusama | Lonicera caerulea var. kamtschatica Wojtek | Puola | |||
Tarmo Tyrni | Hippophae rhamnoides Tarmo | Suomi | |||
Tytti Tyrni | Hippophae rhamnoides Tytti | Suomi |
Ruusut
Nimi | Tieteellinen nimi | Kasvuvyöhyke | Kukinta-aika | Kukat | Kasvupaikka | Lisäyspaikka |
---|---|---|---|---|---|---|
Peace Hybrid Tea Rose | Rosa Peace | I-IV | kesä-syyskuu | kork. 60-100cm, suuret kullan ja iltaruskon väriset kukat | Puola | |
Tarhakurtturuusu | Rosa ´Martin Frobisher´ | I-III (IV) | heinä-syyskuu | hennon vaal.pun kerrotut kukat | aurinko | Muhos/kasvul. |
Ranskanruusu | Rosa ´Alain Blanchard | I-III (IV) | heinäkuu | kork. 0,8m karmiinin purppuranpun. puolikerr. Kukat | aurinko | Muhos/kasvul. |
Arnonruusu | Rosa cinnamomea (majalis) ´Arno´ | I-III | kesä-heinäkuu | viol.pun. kukat 5-10 teräleht. | puolivarjo-aurinko | Muhos/kasvul. |
Ranskanruusu | Rosa ´Complicata´ | I-II | heinäkuu | kork. 1,5-2m, suuret yksinkert. aniliininpun. kukat keskeltä melkein valkoiset | aurinko | Muhos/kasvul. |
Papulanruusu | Rosa ´Else´ | I-VI | kesä-heinäkuu | kork. 1-1,5m vaal.pun. kerr. Kukat | aurinko | Muhos/kasvul. |
Punalehtiruusu | Rosa glauca | I-VII | heinäkuu | kork. 1,5m, ruusunpunaiset yksinkert. Kukat | puolivarjo-aurinko | Muhos/kasvul. |
Tarhapimpinellaruusu | Rosa ´Glory of Edzell´ | I-IV(V) | kesä-heinäkuu | kork. 1,5m yksinkert. aniliininpun. vaaleakeskust. Kukat | aurinko | Muhos/kasvul. |
Tarhakurtturuusu | Rosa ´Hienohelma´ | I-? | heinä-elokuu | kork. 1,5m yksinkert. loistavan karmiinin pun. kukat ripsureunaiset terälehd. | aurinko | Muhos/kasvul. |
Tarhakurtturuusu | Rosa ´Katri Vala´ | I-V | heinäk. | violetin vaal.pun. kerrotut tuoksuvat kukat | aurinko | Muhos/kasvul. |
Tarhapimpinellaruusu | Rosa ´Nankin´ | I-V | kesä-heinäkuu | kork. 1m yksinkert. säämiskän väriset kukat | aurinko | Muhos/kasvul. |
Tarhapimpinellaruusu | Rosa ´Suzanne´ | I-V | kesä-heinäkuu | kork. 1,5m vaal.pun. puolikerr. Kukat | aurinko | Muhos/kasvul. |
Tarjanruusu | Rosa ´Tarja Halonen´ | I-III | heinäkuu | vaal.ruusunpun.kukat 2-3 teräleht. | aurinko | Muhos/kasvul. |
Teresanruusu | Rosa ´Thérèse Bugnet´ | I-V | heinä-elokuu | kork. 1,5-2m ruusunpun. kerr. Kukat | aurinko | Muhos/kasvul. |
Neilikkaruusu | Rosa F.J. Grootendorst | I-III(IV) | kesä-lokakuu | kork. 1-1,5 m, kerrotut tummanpun. kukat | aurinko | Ulkomainen |
Lännenruusu | Rosa woodsii x rugosa ´Max Hagman´ | I-V | heinäkuu | kork. 1,6m puolikerr. punaiset kukat | aurinko | Muhos/kasvul. |
Ranskanruusu | Rosa ´Viggo´ | I-III | heinä-elokuu | kork. 1m. kukka tumman samettisen karmiininpun. puolikerranainen 7-8 teräleht. 8cm läpim. | aurinko | Muhos/kasvul. |
Mustialanruusu | Rosa ´Minette´ | I-V | heinä-elok. | vaal.pun. kerrotut kukat | aurinko | Siikajoki/kasvul. |
Suviruusu tarhapimpinellaruusu | Rosa ´Poppius´ | I-VI | kesä-heinäk. | vaal.pun. löyhästi kerr. kukat | aurinko | Siikajoki/kasvul. |
Keijunruusu tarhakurtturuusu | Rosa ´Dart´s Defender´ | I-VI | heinäk. | puoliker. viol.pun kukat | aurinko | Siikajoki/kasvul. |
Tarhakurtturuusu | Rosa ´Schnee-Eule´ | I-V | heinä-syyskuu | valk. puoliker. kukat | aurinko | Muhos/kasvul. |
Valamonruusu | Rosa ´Splendens´ kirkonruusu | I-V(VI) | heinäk. | loistavan pun. puolikerr. kukat | aurinko | Siikajoki/kasvul. |
Tornionlaaksonruusu | Rosa cinnamomea (majalis) ´Tornedal´ | I-VII | kesä-heinä | vaal.pun. kerr. kukat | puolivarjo-aurinko | Siikajoki/kasvul. |
Viljamin keltaruusu | Rosa ´Williams´ Double Yellow´ | I-V | kesä-heinäk. | vaal.keltaiset kerr. kukat | aurinko | Siikajoki/kasvul. |
Muut kasvit
Yrttien taimet |
---|
Ruohosipuli |