Perennat
| Nimi | Tieteellinen nimi | Kasvuvyöhyke | Kukinta-aika | Kasvupaikka | Lisäyslähde |
|---|---|---|---|---|---|
| Valkovuokko | Anemone nemorosa | Muhos/kasvul. | |||
| Keltavuokko | Anemone ranuncoloides | Suomi | |||
| Hämyvuokko | Anemone nemorosa | Siikajoki/kasvul. | |||
| Arovuokko | Anemone sylvestris | Suomi | |||
| Kevätesikko | lajike tuntematon vaal.pun. | Siikajoki/kasvul. | |||
| Kevätesikko | lajike tuntematon purppura | Siikajoki kasvul. | |||
| Kevätesikko | lajike tuntematon ruosteenpun. | Siikajoki/kasvul. | |||
| Idänsinililja | Scilla siberica | Siikajoki/kasvul. | |||
| Hopeamaruna | Artemisia ludoviciana | Siikajoki/kasvul. | |||
| Patjarikko | Saxifraga Arendsii ´Alba´ | Siikajoki/kasvul. | |||
| Sammalleimu | Phlox subulata atropurpurea | Siikajoki/kasvul. | |||
| Kevätkaihonkukka | Omphalodes verna | Siikajoki/kasvul. | |||
| Rönsyakankaali | Ajuga reptans | Siikajoki/kasvul. | |||
| Suikeroalpi | Lysimachia nummularia | Siikajoki/kasvul. | |||
| Keltapeippi | Lanium galeobdolon | Siikajoki/kasvul. | |||
| Kaukasianmaksaruoho | Sedum Spurium | Siikajoki/kasvul. | |||
| Hopeatäpläpeippi | Lanium maculatum | Siikajoki/kasvul. | |||
| Varjoyrtti | Pachysandra terminalis | Siikajoki/kasvul. | |||
| Verikurjenpolvi | Geranium sanguineum | Siikajoki/kasvul. | |||
| Herttakello | Campanula alliariifolia | Muhos/kasvul. | |||
| Kääpiöpeurankello | Campanula glomerata ´Acaulis´ | Muhos/kasvul. | |||
| Herttavuorenkilpi | Bergenia cordifolia ´Purpurea´ | Siikajoki/kasvul. | |||
| Rönsykatkero | Gentiana dahurica | Muhos/kasvul. | |||
| Horminia | Horminum pyrenaicum | Muhos/kasvul. | |||
| Tarhakylmänkukka | Pulsatilla vulgaris | Muhos/kasvul. | |||
| Pohjanruusujuuri | Rhodiola rosea | Siikajoki/kasvul. | |||
| Artturinkellukka | Geum x jankae (coccineum x rivale) | Muhos/kasvul. | |||
| Rönsytiarella | Tiarella cordifolia | Siikajoki/kasvul. | |||
| Jaloakileija | Aquilegia Cultorum-ryhmä ´Mc Kana´ | Muhos/kasvul. | |||
| Vuorijumaltenkukka | Dodecatheon meadia | Raahe | |||
| Punakärsämö | Achillea millefolium Cerise Queen | Suomi | |||
| Lehtoakileija | Aquilegia vulgaris ´Ruby Port´ | Muhos kasvul. | |||
| Tarhakalliokielo | Polygonatum x hybridum | Muhos/kasvul. | |||
| Jalokielo | Convallaria majalis | Siikajoki/kasvul. | |||
| Jalopähkämö | Stachys macrantha | Siikjoki/kasvul. | |||
| Sinipiikkiputki | Eryngium planum | ||||
| Isotähtiputki | Astrantia major | Suomi | |||
| Kaunopunahattu | Echina purpurea | Suomi | |||
| Punatähkä | Liatris spicata | Suomi | |||
| Blue Paradise Syysleimu | Phlox paniculata ´Blue Paradise´ | Suomi | |||
| Syysleimu | Phlox paniculata Rembrant | ||||
| Punapäivänkakkara | Tanacetum coccineum Robinson Rot | Suomi | |||
| Idänunikko | lajike tuntematon | Siikajoki/kasvul. | |||
| Jaloangervo | Astilbe Arendsii-ryhmä | Siikajoki/kasvul. | |||
| Enkelinperhoangervo | Gillenia trifoliata | Muhos/kasvul. | |||
| Isotöyhtöangervo | Aruncus dioicus | Siikajoki/kasvul. | |||
| Kilpiangervo | Astilboides tabularis | Muhos/kasvul. | |||
| Sormivaleangervo | Rodgersia aesculifolia | Siikajoki/kasvul. | |||
| Isokonnantatar | Bistorta officinalis | Muhos/kasvul. | |||
| Jaloängelmä | Thalictrum delavayi | Siikajoki/kasvul. | |||
| Myskimalva | Malva moschata | Siikajoki/kasvul. | |||
| Elokuunasteri | Symphyotrichum novi-belgii | Siikajoki/kasvul. | |||
| Jättipoimulehti | Alchemilla mollis | Siikajoki/kasvul. | |||
| Verihanhikki | Potentilla atrosanguine | Siikajoki/kasvul. | |||
| Paratiisililja | Paradisea liliastrum | Muhos/kasvul. | |||
| Keltapäivänlilja | Hemerocallis lilioasphadelus | Siikajoki/kasvul. | |||
| Tarhapäivänlilja | Hemerocallis 'Stella d'Oro' | ||||
| Sinikuunlilja | Hosta siebildiana ´Frances Williams´ | Muhos/kasvul. | |||
| Jalolkuunlilja | Hosta Tarhafunkia-ryhmä ´Wide Brim´ | ||||
| Kirjokuunlilja | Hosta undulata | Muhos/kasvul. | |||
| Blue Cadet Hosta | Tarhafunkia ´Blue Cadet´ | Raahe | |||
| Blue Mouse Ears | Hosta Tarhafuncia ´Blue Cadet´ | Raahe | |||
| Keltareunakuunlilja | Hosta fortunei ´Aureomarginata´ | ||||
| Hämykuunlilja | Hosta undulata ´Erromena´ | ||||
| Siperiankurjenmiekka | Iris sibrica | Siikajoki/kasvul. | |||
| Loistokurjenmiekka | Iris sibrica ´Helen Astor´ | Muhos/kasvul. | |||
| Siperiankurjenmiekka | Iris sibrica ´Alba´ | ||||
| Keltakurjenmiekka | Iris pseudorocus | Siikajoki/kasvul. | |||
| Saksankurjenmiekka | Iris x germanica | Siikajoki/kasvul. | |||
| Loistokurjenmiekka | Mrs Rowe Iris Sibrica ´Mrs Rowe´ | Raahe | |||
| Kotkansiipisaniainen | Matteuccia struthiopteris | Siikajoki/kasvul. | |||
| Viiruhelpi | Phalaris arundinacea ´Picta´ | Siikajoki/kasvul. | |||
| Puistolemmikki | Myosotis sylvatica 'Victoria Rosea' | ||||
| Patjarikko | ´Purpurteppich´ | touko-kesäkuu, vaal.punainen | au-puolivarjo | kasvul/ Siikajoki | |
| Kamzatkanmaksaruoho | ´Sedum kamtshaticum´ | kesä-elokuu, oranssinkeltainen | au | Suomi | |
| Kiiltoleimu | ´Phlox caroliina´ | heinä-elokuu, valkoinen | au-puolivarjo | kasvul/Siikajoki | |
| Kevätpikkusydän | ´Dicentra eximia´ | vaal.punainen | au-puolivarjo | kasvul/Siikajoki |
Pionit
| Nimi | Tieteellinen nimi | Kasvuvyöhyke | Kukinta-aika | Kasvupaikka | Lisäyspaikka |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiinanpioni Karl Rosenfield | Paeonia lactiflora ´Karl Rosenfield´ | Hollanti | |||
| Kiinanpioni Festiva Maxima | Paeonia lactiflora ´Festiva Maxima´ | Hollanti | |||
| Kuolanpioni | Paeonia anomala Siikajoki/kasvul. | Siikajoki/kasvul. | |||
| Kiinanpioni Bunker Hill | Paeonia lactiflora ´Bunker Hill´ | Pionien Koti | |||
| Kiinanpioni Hania | Paeonia lactiflora ´Hania´ | Pionien Koti | |||
| Kiinanpioni Kelway´s Brilliant | Paeonia lactiflora ´Kelway´s Brilliant´ | Pionien Koti | |||
| Kiinanpioni Marylen Paeonia | Paeonia lactiflora ´Marylen´ | Pionien Koti | |||
| Kiinanpioni Jadwiga | Paeonia lactiflora 'Jadwiga' | ||||
| Kiinanpioni The Fawn | Paeonia lactiflora 'The Fawn' | ||||
| Kiinanpioni Emile Debatane | Paeonia lactiflora 'Emile Debatane' | ||||
| Kiinanpioni Boule de Neige | Paeonia lactiflora 'Boule de Neige' | ||||
| Kiinanpioni Paul M. Wild | Paeonia lactiflora 'Paul M. Wild' | ||||
| Kiinanpioni Sorbet | Paeonia lactiflora ´Sorbet´ | Raahe | |||
| Kiinanpioni Buckeye Belle | Paeonia lactiflora ´ Buckeye Belle´ | ||||
| Itoh-pioni Bartzella | Paeonia ITOH´ Bartzella´ |
Köynnökset ja kärhöt
| Nimi | Tieteellinen nimi | Kasvuvyöhyke | Kukinta-aika | Kasvupaikka | Lisäyspaikka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarha-alppikärhö | Clematis Atragene-ryhmä | I-IV (V) | kesäkuu | aurinko- puolivarjo-varjo | Muhos | |
| Köynnöshortensia | Hydrangea petiolaris | I-III | keskikesä | puolivarjo | Puola | |
| Jalokärhö The President | Clematis President | Ulkom. | ||||
| Omoshiro loistokärhö | Clematis ´Omoshiro´ Ul |
Havut
| Nimi | Tieteellinen nimi | Kasvuvyöhyke | Kasvupaikka | Lisäyspaikka |
|---|
Pensaat
| Nimi | Tieteellinen nimi | Kasvuvyöhyke | Kukinta-aika | Kasvupaikka | Lisäyspaikka |
|---|---|---|---|---|---|
| Isabellansyreeni | Syringa preston ´Elinor´ | I-VII | aurinko-puolivarjo | Suomi | |
| Lumipalloheisi | Viburnum opulus Roseum | I-VI | kesäkuu | aurinko- puolivarjo | Suomi |
| Loistojasmike | Philadelphus lewisii Tähtisilmä | I-VI | kesä-heinäkuu | aurinko-puolivarjo | Suomi |
| Valkokirjokanukka | Cornus alba Ivory Halo | I-IV | aurinko-puolivarjo | Puola | |
| Seppelvarpu | Stephanandra insica Crispa | Ulkom. | |||
| Norjanangervo | Spiraea Grefsheim | I-VI | alkukesä | puolivarjo | Suomi |
| Koivuangervo | Spiraea betulifolia | I-VII | alkukesä | aurinko | Siikajoki/kasvul. |
| Keijuangervo Spiraea | lajike tuntematon | Siikajoki/kasvul. | |||
| Tummakeijuangervo | Spiraea japonica Manon | I-V | aurinko- puolivarjo | Suomi | |
| Ruusuangervo | Spiraea japonica ´Froebelii´ | I-IV (V) | aurinko-puolivarjo | Raahe | |
| Lännenheisiangervo | Physocarpus opulifolius | I-V (VI) | keskikesä | aurinko | Siikajoki/kasvul. |
| Purppuraheisiangervo | Physocarpus opulifolius ´Diabolo´ | I-V (VI) | aurinko-puolivarjo | ||
| Pikkutaikinamarja | Ribes alpinum ´Pumilum´ | I-V | aurink. puolivarjo-varjo | Siikajoki/kasvul. | |
| Pensashanhikki | Dasiphora fruticosa ´Tervola´ | I-VII | heinä-syyskuu | aurinko | Siikajoki/kasvul. |
| Lamohietakirsikka | Prunus pumila var. depressa | I-VI | aurinko | Siikajoki/kasvul. | |
| Pallohortensia Annabelle | Hydrangea arborescens ´Annabelle´ | Suomi | |||
| Syyshortensia | Hydrangea paniculata Grandiflora | I-IV (V) | aurinko-puolivarjo | Suomi/Ulkomainen | |
| Magical Fire syyshortensia | Hydrangea paniculata ´Magical Fire´ | I-IV | aurinko-puolivarjo | Suomi/ulkom | |
| Mustilanhortensia | Hydrangea paniculata Mustila | I-V | aurinko-varjo | Suomi |
Alppiruusut
| Nimi | Tieteellinen nimi | Kasvuvyöhyke | Kukinta-aika | Kasvupaikka | Lisäyspaikka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Violetta kanadanatsalea | Rhododendron canadence 'Violetta' | I-V (VI) | aurinko-puolivarjo | Ulkomainen |
Puut
| Nimi | Tieteellinen nimi | Kasvuvyöhyke | Kukinta-aika | Kasvupaikka | Lisäyspaikka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilvikirsikka | Prunus pensylvanica | I-VII | touko-kesäkuu | kork. 5-10m | Suomi | |
| Teresanruusu | Rosa ´Thérèse Bugnet´ | I-VII | heinä-elokuu | kork. 1,5-2m ruusunpun. kerr. Kukat | aurinko | Muhos/kasvul. |
Hedelmäpuut
| Nimi | Tieteellinen nimi | Kasvivyöhyke | Kukinta-aika | Kasvupaikka | Lisäyspaikka |
|---|---|---|---|---|---|
| Pekka Syysomena | Malus domestica `Pekka´ | I-V | |||
| Sikkola Kuulasmarja Kirsikka | Prunus cerasus Sikkolan Kuulasmarja | I-IV | |||
| Lada päärynä | Pyrus communis Lada | I-IV |
Marjakasvit ym.
| Nimi | Tieteellinen nimi | Kasvuvyöhyke | Satoaika | Kasvupaikka | Lisäyspaikka |
|---|---|---|---|---|---|
| Marja-aronia | Aronia Viking | I-V | aurinko | Suomi | |
| Nimfa Hunajamarja | Lonicera caerulea var. kamtschatica Nimfa | I-VI | aurinko-puolivarjo | Puola | |
| Zojka Hunajamarja/Marjasinikuusama | Lonicera Kamtschatica Zojka | I-VII | aurinko- puolivarjo | ||
| Aino Pensasmustikka | I-IV (V) | aurinko | |||
| Alvar Pensasmustikka | I-IV (V) | aurinko | |||
| Wojtek Hunajamarja/Marjasinikuusama | Lonicera caerulea var. kamtschatica Wojtek | Puola | |||
| Keltavadelma Fallgold | Rubus idaeus ´Fallgold´ | I-III | Suomi |
Ruusut
| Nimi | Tieteellinen nimi | Kasvuvyöhyke | Kukinta-aika | Kukat | Kasvupaikka | Lisäyspaikka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punalehtiruusu | Rosa glauca | I-VII | heinäkuu | kork. 1,5m, ruusunpunaiset yksinkert. Kukat | puolivarjo-aurinko | Muhos/kasvul. |
| Tarhapimpinellaruusu | Rosa ´Glory of Edzell´ | I-IV(V) | kesä-heinäkuu | kork. 1,5m yksinkert. aniliininpun. vaaleakeskust. Kukat | aurinko | Muhos/kasvul. |
| Tarhakurtturuusu | Rosa ´Hienohelma´ | I-? | heinä-elokuu | kork. 1,5m yksinkert. loistavan karmiinin pun. kukat ripsureunaiset terälehd. | aurinko | Muhos/kasvul. |
| Tarhakurtturuusu | Rosa ´Katri Vala´ | I-V | heinäk. | violetin vaal.pun. kerrotut tuoksuvat kukat | aurinko | Muhos/kasvul. |
| Tarjanruusu | Rosa ´Tarja Halonen´ | I-III | heinäkuu | vaal.ruusunpun.kukat 2-3 teräleht. | aurinko | Muhos/kasvul. |
| Teresanruusu | Rosa ´Thérèse Bugnet´ | I-V | heinä-elokuu | kork. 1,5-2m ruusunpun. kerr. Kukat | aurinko | Muhos/kasvul. |
| Therese Bugnet Teresanruusu | Rosa ´Therese Bugnet´, rungoll. | I-VII | Suomi | |||
| Lännenruusu | Rosa woodsii x rugosa ´Max Hagman´ | I-V | heinäkuu | kork. 1,6m puolikerr. punaiset kukat | aurinko | Muhos/kasvul. |
| Mustialanruusu | Rosa ´Minette´ | I-V | heinä-elok. | vaal.pun. kerrotut kukat | aurinko | Siikajoki/kasvul. |
| Suviruusu tarhapimpinellaruusu | Rosa ´Poppius´ | I-VI | kesä-heinäk. | vaal.pun. löyhästi kerr. kukat | aurinko | Siikajoki/kasvul. |
| Keijunruusu tarhakurtturuusu | Rosa ´Dart´s Defender´ | I-VI | heinäk. | puoliker. viol.pun kukat | aurinko | Siikajoki/kasvul. |
| Tarhakurtturuusu Wasagaming | Rosa-Rugosa-ryhmä | I-IV | kork. 1,5m, kukat punavioletit | aurinko | Suomi | |
| Tarhakurtturuusu | Rosa ´Schnee-Eule´ | I-V | heinä-syyskuu | valk. puoliker. kukat | aurinko | Muhos/kasvul. |
| Valamonruusu | Rosa ´Splendens´ kirkonruusu | I-V(VI) | heinäk. | loistavan pun. puolikerr. kukat | aurinko | Siikajoki/kasvul. |
| Tornionlaaksonruusu | Rosa cinnamomea (majalis) ´Tornedal´ | I-VII | kesä-heinä | vaal.pun. kerr. kukat | puolivarjo-aurinko | Siikajoki/kasvul. |
| J.P.Connell puistoruusu | Rosa ´J.P.Connell´ | I-V | heinä-lokakuu | kork. kermanvalkoiset kerrotut kukat, kork. 100-120 cm | aurinko | Suomi |
| Adelaide Hoodless puistoruusu | Rosa Puistoruusu-ryhmä ´Adelaide Hoodless´ | I-VI | kesä-elokuu | loistavan punaiset puolikerrotut kukat, kork. 100 cm | aurinko-puolivarjo | Suomi |
| William Baffin köynnösruusu | Rosa Kordesii-ryhmä ´William Baffin´ | I–IV | heinä-syyskuu | ruusunpun. puolikerr. kukat, kork. täysimit. 250-300 cm | aurinko-puolivarjo | Suomi |